﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx version="1.1" creator="Mapeak_single_track" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
	<metadata>
		<bounds minlat="30.583039" minlon="34.69454" maxlat="30.608614" maxlon="34.805843" />
	</metadata>
	<trk>
		<name>מסלול</name>
		<desc />
		<extensions>
			<Color xmlns="">#0000FF</Color>
			<Opacity xmlns="">0.4</Opacity>
			<Weight xmlns="">9</Weight>
		</extensions>
		<trkseg>
			<trkpt lat="30.608599258134646" lon="34.805837865582106">
				<ele>857.9210423905132</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.608614" lon="34.805843">
				<ele>859</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.608368" lon="34.805828">
				<ele>859.1826106268616</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.608381" lon="34.805593">
				<ele>857.0743528776248</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.608131" lon="34.805574">
				<ele>855.5257045482608</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60791" lon="34.805457">
				<ele>854.3125444373553</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.607723" lon="34.805257">
				<ele>853.8350887646243</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.607663" lon="34.805192">
				<ele>854.1391505293368</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.607428" lon="34.804958">
				<ele>856.3498311086258</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.607231" lon="34.804947">
				<ele>856.9086548022667</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.607064" lon="34.804846">
				<ele>856.7848683321942</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606958" lon="34.804832">
				<ele>856.3894492981709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606816" lon="34.804816">
				<ele>856.6744220739339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606707" lon="34.804736">
				<ele>857.8212966984546</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606663" lon="34.804574">
				<ele>858.0853953058934</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606626" lon="34.804549">
				<ele>857.8315643422249</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606505" lon="34.804559">
				<ele>857.1121733764662</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606449" lon="34.804536">
				<ele>856.9087542351101</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60639" lon="34.804475">
				<ele>856.9380272070365</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606303" lon="34.804369">
				<ele>856.984753193767</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606106" lon="34.804202">
				<ele>857.6327116942697</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.606019" lon="34.803962">
				<ele>858.1407860744011</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605956" lon="34.803893">
				<ele>858.0444821730248</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605813" lon="34.803838">
				<ele>855.476230079866</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605778" lon="34.803759">
				<ele>854.1723583992788</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60571" lon="34.803688">
				<ele>854.479379497117</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605631" lon="34.803356">
				<ele>857</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605518" lon="34.803217">
				<ele>857</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605377" lon="34.803128">
				<ele>854.0313200125665</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605318" lon="34.802946">
				<ele>852.0446361867627</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605357" lon="34.80273">
				<ele>854.4384877018084</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605329" lon="34.802674">
				<ele>854.7582651149845</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605265" lon="34.80264">
				<ele>854.2365903660224</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605233" lon="34.802623">
				<ele>852.4826601650832</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605171" lon="34.802471">
				<ele>850.7655312014642</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605166" lon="34.802246">
				<ele>850.3160776082552</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605062" lon="34.801997">
				<ele>852.6667530795311</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.605015" lon="34.80164">
				<ele>858.6686941342944</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604977" lon="34.801475">
				<ele>861.6111359651278</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604985" lon="34.801339">
				<ele>862.3598613361618</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604919" lon="34.801261">
				<ele>862.848382021825</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604917" lon="34.801261">
				<ele>862.8587602149707</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604805" lon="34.801256">
				<ele>862.2029582510353</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604713" lon="34.801298">
				<ele>861.3236532561965</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604617" lon="34.801328">
				<ele>860.6346908006989</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604571" lon="34.801307">
				<ele>860.4331833601383</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604543" lon="34.801262">
				<ele>860.2383258111881</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604496" lon="34.801184">
				<ele>859.9041968325834</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604468" lon="34.801101">
				<ele>859.7790116097898</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60451" lon="34.800992">
				<ele>860.083800824111</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604596" lon="34.800927">
				<ele>860.3880178663941</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604661" lon="34.800895">
				<ele>860.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604717" lon="34.800861">
				<ele>860.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604728" lon="34.800813">
				<ele>860.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60469" lon="34.800798">
				<ele>860.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60463" lon="34.800773">
				<ele>859.8857280802</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604559" lon="34.80081">
				<ele>859.1358338230481</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604358" lon="34.800832">
				<ele>856.971854740022</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604249" lon="34.800866">
				<ele>855.5495827876758</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.604104" lon="34.801003">
				<ele>851.2742248616709</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60401" lon="34.801063">
				<ele>847.9349874042098</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603936" lon="34.801091">
				<ele>845.6239392217581</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603878" lon="34.801144">
				<ele>843.7641240547227</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603796" lon="34.801164">
				<ele>841.6523312320028</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603713" lon="34.801161">
				<ele>839.5593719331794</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603643" lon="34.801111">
				<ele>839.006934493336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603627" lon="34.80108">
				<ele>838.8800880771543</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603567" lon="34.800962">
				<ele>838.8995656463086</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603487" lon="34.800722">
				<ele>841.0398125347778</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603522" lon="34.800527">
				<ele>844.0900962512923</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603599" lon="34.800433">
				<ele>845.6155846353274</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603556" lon="34.800266">
				<ele>847.4506999562178</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603455" lon="34.799784">
				<ele>851.7268331677415</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603354" lon="34.79954">
				<ele>852.9069387252162</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603134" lon="34.799133">
				<ele>851.9408985180489</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60307" lon="34.799014">
				<ele>852.9639071760281</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603034" lon="34.798903">
				<ele>853.9478037354994</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603089" lon="34.79853">
				<ele>858.9432667260209</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603077" lon="34.798401">
				<ele>858.2395737023577</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602957" lon="34.798254">
				<ele>856.8317448368238</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602833" lon="34.798053">
				<ele>852.8870502360717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602742" lon="34.797744">
				<ele>847.9549330433249</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602708" lon="34.797393">
				<ele>849.387439594943</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60275" lon="34.797268">
				<ele>851.7847391703932</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602781" lon="34.797213">
				<ele>852.9592690484346</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602719" lon="34.797089">
				<ele>854.2160555236734</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602608" lon="34.796861">
				<ele>851.4583434452242</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602561" lon="34.796764">
				<ele>849.0917252974851</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60248" lon="34.796405">
				<ele>842.7435306282187</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.6025" lon="34.796186">
				<ele>842.0601845803188</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602535" lon="34.796094">
				<ele>843.600479824922</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602579" lon="34.795872">
				<ele>847.0600425815824</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602633" lon="34.795628">
				<ele>850.4744898771672</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60262" lon="34.795493">
				<ele>850.8211866885357</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602586" lon="34.795085">
				<ele>855.1769605795234</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602536" lon="34.794658">
				<ele>855.3350076601309</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602536" lon="34.794558">
				<ele>854.6948264227883</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602536" lon="34.794502">
				<ele>854.0874019270743</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602538" lon="34.794224">
				<ele>851.2865804635329</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602538" lon="34.794168">
				<ele>850.8498840363404</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602486" lon="34.793877">
				<ele>849.6239111700019</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602528" lon="34.793">
				<ele>856.1662831330956</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60257" lon="34.79299">
				<ele>856.4736286098506</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602528" lon="34.793001">
				<ele>856.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602197" lon="34.793087">
				<ele>844.0827480567358</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602098" lon="34.793008">
				<ele>839.8982480621546</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602011" lon="34.792939">
				<ele>837.0165247115543</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601891" lon="34.79273">
				<ele>837.322104642758</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601814" lon="34.792479">
				<ele>841.6399377669339</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601805" lon="34.792214">
				<ele>845.7907382835798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601754" lon="34.791881">
				<ele>847.3962860139552</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601754" lon="34.79188">
				<ele>847.3940528176407</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601688" lon="34.791308">
				<ele>845.2210195197173</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601648" lon="34.790968">
				<ele>840.6914801281981</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601593" lon="34.790351">
				<ele>838.3253164759466</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60159" lon="34.790222">
				<ele>839.0252014770517</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601582" lon="34.790071">
				<ele>839.8456978096633</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601504" lon="34.789573">
				<ele>842.9572769670754</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601527" lon="34.789253">
				<ele>845.2147124673611</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601493" lon="34.789087">
				<ele>846.0455194979234</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601343" lon="34.788353">
				<ele>841.4000533515042</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601244" lon="34.788212">
				<ele>837.9750238353328</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601015" lon="34.78776">
				<ele>831.2449365451972</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.600995" lon="34.78772">
				<ele>830.2</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601045" lon="34.787525">
				<ele>832.4070306400131</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601297" lon="34.787218">
				<ele>839.0083400683336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601342" lon="34.786959">
				<ele>841.7900831365044</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601327" lon="34.786607">
				<ele>844.7245968976704</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601478" lon="34.786676">
				<ele>848.5702761760226</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601525" lon="34.786619">
				<ele>850.2323188249733</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601509" lon="34.786437">
				<ele>852.5795221487798</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601603" lon="34.786255">
				<ele>853.9057843603225</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601411" lon="34.78615">
				<ele>850.2090199517945</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.60137" lon="34.786027">
				<ele>850.6192894375022</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601411" lon="34.785882">
				<ele>852.3234894211815</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601839" lon="34.785265">
				<ele>860.1636631029236</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602146" lon="34.784432">
				<ele>861.2861084347995</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602328" lon="34.784283">
				<ele>859.6022329788718</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602724" lon="34.784273">
				<ele>859.1605055654886</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602998" lon="34.784203">
				<ele>857.1682096903703</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603145" lon="34.784064">
				<ele>855.3412931870563</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603248" lon="34.784049">
				<ele>854.417877114705</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603265" lon="34.783835">
				<ele>851.9230946348497</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603302" lon="34.783658">
				<ele>851.1466606665039</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603377" lon="34.783516">
				<ele>851.040359736643</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.6033" lon="34.783436">
				<ele>851.1531481370187</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603196" lon="34.783325">
				<ele>851.3625241462893</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.603056" lon="34.783163">
				<ele>851.5916045970245</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602915" lon="34.783021">
				<ele>851.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602705" lon="34.782803">
				<ele>850.9780960949843</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602609" lon="34.782618">
				<ele>850.6335157986239</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602597" lon="34.78228">
				<ele>851.8807241415465</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602578" lon="34.782226">
				<ele>852.1971145462769</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602534" lon="34.781926">
				<ele>853.9445139008701</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602501" lon="34.781701">
				<ele>854.557862765527</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602481" lon="34.781605">
				<ele>854.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602442" lon="34.781423">
				<ele>855.4581854121138</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.602326" lon="34.781153">
				<ele>856.9099162847443</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.601219" lon="34.780448">
				<ele>861.5882048584847</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.600967" lon="34.780286">
				<ele>862.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.600939" lon="34.780236">
				<ele>862.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.600967" lon="34.780286">
				<ele>862.3477563351579</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.600697" lon="34.780378">
				<ele>861.4901089153279</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.600247" lon="34.78047">
				<ele>859.0391479705409</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59991" lon="34.78047">
				<ele>848.6624619782086</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599835" lon="34.78047">
				<ele>847.022336810147</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59984" lon="34.780422">
				<ele>846.1122393276466</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599835" lon="34.78047">
				<ele>842.7</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599872" lon="34.780128">
				<ele>850.4283154526818</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599933" lon="34.779881">
				<ele>854.7733010591832</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599909" lon="34.779614">
				<ele>856.2863216257144</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599817" lon="34.779407">
				<ele>856.4442441500311</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599747" lon="34.779114">
				<ele>856.2021407053521</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599664" lon="34.778763">
				<ele>857.351644132761</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599693" lon="34.778493">
				<ele>859.7646275955054</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599648" lon="34.778253">
				<ele>861.4886351707132</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599395" lon="34.777469">
				<ele>863.4905569123034</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599384" lon="34.777434">
				<ele>864.0615210258197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599358" lon="34.777038">
				<ele>867.0419986883079</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599249" lon="34.77664">
				<ele>870.8552384474028</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599187" lon="34.775828">
				<ele>869.8489229260398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599122" lon="34.775528">
				<ele>869.0081617713425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.599006" lon="34.775214">
				<ele>868.4037280350785</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.598871" lon="34.775">
				<ele>867.0960490444288</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.598467" lon="34.774702">
				<ele>861.3818630091714</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.598419" lon="34.774635">
				<ele>861.075943721087</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.598332" lon="34.774516">
				<ele>859.7520685835717</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.598051" lon="34.774022">
				<ele>860.8485049776452</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597953" lon="34.773926">
				<ele>861.2761211454788</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.5979" lon="34.773773">
				<ele>860.8171975553231</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597867" lon="34.773578">
				<ele>859.8345342904206</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597844" lon="34.773559">
				<ele>859.5311829034965</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597814" lon="34.773478">
				<ele>858.7153244292365</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597733" lon="34.773369">
				<ele>857.3829984228806</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597662" lon="34.773153">
				<ele>855.2437628352834</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597562" lon="34.773043">
				<ele>853.8911381527128</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597549" lon="34.77303">
				<ele>853.7767006789309</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597499" lon="34.77288">
				<ele>852.8529519387041</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597486" lon="34.77273">
				<ele>851.830774496398</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.5975" lon="34.772654">
				<ele>851.1612761202139</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597349" lon="34.772246">
				<ele>848.761335957367</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597361" lon="34.772181">
				<ele>848.615227351182</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597445" lon="34.77171">
				<ele>853.1830517411704</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597286" lon="34.77137">
				<ele>856.3765765095056</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597226" lon="34.771056">
				<ele>861.3740645693862</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597232" lon="34.770962">
				<ele>862.6632140550214</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597178" lon="34.7708">
				<ele>863.605440467616</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59713" lon="34.770784">
				<ele>863.9200940049134</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597119" lon="34.770737">
				<ele>864.1842644843556</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597108" lon="34.770686">
				<ele>864.342637664393</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597079" lon="34.770451">
				<ele>865.024313719453</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597131" lon="34.770346">
				<ele>864.6464177903572</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597142" lon="34.770289">
				<ele>864.3668641949492</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597191" lon="34.770137">
				<ele>863.5993403571958</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597172" lon="34.770048">
				<ele>863.5700852491276</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.597166" lon="34.770018">
				<ele>863.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.596916" lon="34.769842">
				<ele>866.3172324592203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.596532" lon="34.769717">
				<ele>871.2601447959075</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.596268" lon="34.769507">
				<ele>872.1009976133431</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.595805" lon="34.768518">
				<ele>877.1927688482795</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59575" lon="34.768366">
				<ele>876.5614995046726</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.595505" lon="34.767753">
				<ele>875.1913112909934</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.595488" lon="34.767646">
				<ele>875.0524519224828</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.595387" lon="34.767018">
				<ele>872.1885103046948</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.595346" lon="34.766454">
				<ele>870.3805455927937</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.595066" lon="34.765742">
				<ele>870.7732938665359</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594915" lon="34.765691">
				<ele>871.2395774572938</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594777" lon="34.765522">
				<ele>871.7006090466912</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594723" lon="34.765456">
				<ele>872.5100912630115</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594032" lon="34.764609">
				<ele>871.1738570516841</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.593949" lon="34.764334">
				<ele>869.4072982128085</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594011" lon="34.763761">
				<ele>870.1716547195425</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594446" lon="34.762957">
				<ele>864.2970576058284</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594531" lon="34.762726">
				<ele>861.5155118184391</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594679" lon="34.762564">
				<ele>859.3206228452852</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594634" lon="34.762543">
				<ele>858.9431551721884</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594679" lon="34.762564">
				<ele>857.3529125604056</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59495" lon="34.762265">
				<ele>851.913907590948</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59468" lon="34.762033">
				<ele>848.6233893799039</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594234" lon="34.761945">
				<ele>848.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.594124" lon="34.761858">
				<ele>848.4</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.593895" lon="34.761677">
				<ele>848.3212895654522</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.593311" lon="34.760895">
				<ele>849.9318890801451</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.593165" lon="34.760457">
				<ele>849.7858469629933</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.593074" lon="34.760184">
				<ele>847.7178754182758</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592758" lon="34.759473">
				<ele>844.7684624677806</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592701" lon="34.759037">
				<ele>844.1943067602778</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592587" lon="34.758157">
				<ele>839.3069591494493</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592613" lon="34.757853">
				<ele>836.5648999759742</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592559" lon="34.756987">
				<ele>836.616864828993</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592431" lon="34.756551">
				<ele>837.6270483382509</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592446" lon="34.756046">
				<ele>838.0333697857336</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592461" lon="34.75599">
				<ele>838.0146574723859</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592519" lon="34.755776">
				<ele>838.2863315030914</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592494" lon="34.755116">
				<ele>838.8647305174927</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592114" lon="34.753901">
				<ele>834.7984938041135</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.592089" lon="34.753849">
				<ele>834.8105559207197</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.591951" lon="34.753353">
				<ele>835.5</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.59193" lon="34.752912">
				<ele>834.8</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.591776" lon="34.752034">
				<ele>835.9069462607943</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.591729" lon="34.751768">
				<ele>838.2526309697354</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.591269" lon="34.750574">
				<ele>841.9959873213519</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.590902" lon="34.74994">
				<ele>843.2733817066733</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.590851" lon="34.749867">
				<ele>843.6333477295807</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.590454" lon="34.749302">
				<ele>846.2037865507783</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.590261" lon="34.749119">
				<ele>845.8500835463244</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.589873" lon="34.748878">
				<ele>846.1762415918647</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.589066" lon="34.748695">
				<ele>848.0288092077587</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.588505" lon="34.748333">
				<ele>851.830386601799</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.58834" lon="34.748226">
				<ele>852.8093990714535</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.588049" lon="34.748177">
				<ele>854.1563133963018</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.58769" lon="34.748348">
				<ele>856.6716950237862</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.58702" lon="34.747979">
				<ele>860.5705031927654</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.586808" lon="34.747947">
				<ele>861.0306221928802</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.586724" lon="34.747868">
				<ele>861.1908600479559</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.586561" lon="34.747856">
				<ele>861.4082521322622</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.586479" lon="34.74785">
				<ele>861.9263492289853</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.586222" lon="34.747991">
				<ele>863.9382167315406</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.585684" lon="34.748134">
				<ele>868.4036384694203</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.585324" lon="34.748502">
				<ele>871.9432022944376</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.585109" lon="34.748516">
				<ele>874.3376464918174</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.584845" lon="34.748351">
				<ele>881.3513035759651</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="30.584734" lon="34.748373">
				<ele>883.8972425545331</ele>
			</trkpt>
